Mea hoʻololi au kūikawā no ka mika ikehu uila
Nā Hiʻohiʻona Nui o ka Huahana
① Kiʻekiʻe ka pololei o ka huahana, ka laulā linear ākea a me ke kūlike maikaʻi loa;
② Ka liʻiliʻi, ka māmā, maʻalahi ke hoʻouka i ka PCB me ka nui o ka mānoanoa;
③ Aia nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole i loaʻa;
Hiki ke hana ʻia ka hana i hoʻopilikino ʻia e like me nā pono kikoʻī o nā mea kūʻai aku
Ka laulā o ka noi
Hoʻohana nui ʻia nā huahana no ka nānā ʻana i nā mea hana multi-function, nā mea hana hoʻāʻo akamai, nā mika watt hola uila a me nā ʻōnaehana hoʻomalu hale;
Nā Palena Nui o ka Huahana
| Mahana hana | -40℃——+85℃ | Ka makū pili | ≤90%hPa |
| Ka pale ʻana o loko | Mea hana ipuhao kiʻekiʻe | Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | >500MΩ/500Vdc |
| Ikaika dielectric | 3000Vac/min | Kū i ke ana uila | 5000V (1.2/50us Hawewe uila maʻamau) |
| Hana pinepine | 50-400Hz | Papa pololei | E kūlike me ka pololei o (IEC 61869-2) 0.1, 0.2 a me (JBT/10665-2016) 0.1, 0.2 |
| launa pū me ke kaiapuni | E hoʻokō i nā koi kaiapuni RoHS |
|
Papa Koho Hoʻohālike no kēia Huahana
| Ka manawa hoʻokomo i helu ʻia | Ka manawa hoʻopuka i helu ʻia | Laki hoʻololi | Ka nui o ka hoʻouka nui ʻana | Ukana lua(Ω) | Papa pololei | Nā ana holoʻokoʻa (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















