ʻO ke kaula palahalaha SQ inductive coil
Ka laulā o ka noi
Hoʻohana nui ʻia ka inductor uea pālahalaha SQ ma nā ʻano like ʻole e like me nā mea hoʻololi mana, nā lako mana hoʻololi, nā kīwī, nā mea hoʻoponopono, nā lako mana ʻoihana, nā lako mana kamepiula, nā lako kamaʻilio, nā lako lapaʻau, nā kaapuni hoʻokele LED, nā inverters, nā kaʻa uila, ka ikehu lā, nā lako uila kaʻa, nā lako ʻoihana, nā lako hale (nā mīkini wai, nā mīkini soymilk, etc.), nā huahana kikohoʻe, nā mea hoʻololi alapine, a me nā mea hoʻololi mana like ʻole, nā lako mana hoʻololi, nā mea hoʻoponopono. lako mana ʻoihana, lako mana kamepiula, nā lako kamaʻilio, nā lako lapaʻau, kaapuni hoʻokele LED, inverter, kaʻa uila, ka ikehu lā, nā lako uila kaʻa, nā lako ʻoihana, nā lako hale, nā huahana kikohoʻe, ka mea hoʻololi alapine, etc.
| ʻIkepili loea | |
| Nā kikoʻī koʻikoʻi: | SQ1515-SQ2318; |
| Ka uila i helu ʻia: | AC/DC 250V; |
| Ka lōʻihi o ka dielectric: | AC2.0kV 60sec; |
| Ke kū'ē'ē pale: | 100MQ Min.DC 500V; |
| Nā kūlana hoʻoholo: | L:1 KHZ 0.25V DCR:@25°C |
| Mahana ambient: | -25°C~+120°C |
| Pae mahana mālama: | -25°C~+120°C |
ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho
Nā hiʻohiʻona o ka mea hoʻololi pine alapine haʻahaʻa: mai ka hoʻolālā a i ka hoʻomohala ʻana a i ka hoʻohana ʻana i nā mea maka, ua hana ʻia ka nui o nā hoʻokolohua. ʻO ka pepa kila silicon mana haʻahaʻa kiʻekiʻe i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana he mau pono o ka pohō liʻiliʻi ʻole, ka mana hoʻopuka nui, ka pono maikaʻi, ka piʻi ʻana o ka mahana haʻahaʻa, ka hana kiʻekiʻe a me ka hoʻonohonoho maʻalahi.
Nā Kikoʻī Uila
| Hoʻohālike | Nā ʻano uila | Ka nui | ||||||
| Inductance (mH MIN) | Kuhi ʻia kēia manawa (A) | Ke kū'ē (mΩ MAX) | A | B | C | D | E | |
| XP1515 | 8 | 1.5 | 180 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 8.0 |
| XP1515-1 | 9 | 2 | 160 | 23.0 | 12.5 | 22.0 | 10.0 | 7.5 |
| XP1515-2 | 10 | 1.6 | 200 | 22.0 | 17.0 | 15.5 | 17.0 | 9.0/13.0 |
| XP1515-3 | 5 | 3 | 50 | 25.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616 | 5 | 5 | 40 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1616-1 | 5 | 3 | 60 | 26.0 | 17.0 | 22.0 | 8.0 | 12.0 |
| XP1918 | 9 | 4.5 | 40 | 26.0 | 15.5 | 27.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-1 | 4 | 3 | 65 | 24.0 | 15.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP1918-2 | 18 | 1 | 260 | 24.0 | 14.0 | 26.0 | 13.0 | 10.0 |
| XP2318 | 15 | 4.5 | 50 | 26.0 | 15.0 | 31.0 | 13.0 | 10.0 |
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā mea kumu magnetic ʻē aʻe a me nā kikoʻī uea e like me nā pono o ka mea kūʻai aku
Hōʻike Huahana
























