Mea hoʻololi Pin alapine haʻahaʻa
Ka laulā o ka noi
nā lako lapaʻau, nā lako hale, nā mea kani, nā lako uila, nā mea hoʻokele like ʻole
ʻO ka hoʻolālā a me nā ana hoʻonohonoho
Nā hiʻohiʻona o ka mea hoʻololi pine alapine haʻahaʻa: mai ka hoʻolālā a i ka hoʻomohala ʻana a i ka hoʻohana ʻana i nā mea maka, ua hana ʻia ka nui o nā hoʻokolohua. ʻO ka pepa kila silicon mana haʻahaʻa kiʻekiʻe i hoʻohana ʻia i ka ʻoihana he mau pono o ka pohō liʻiliʻi ʻole, ka mana hoʻopuka nui, ka pono maikaʻi, ka piʻi ʻana o ka mahana haʻahaʻa, ka hana kiʻekiʻe a me ka hoʻonohonoho maʻalahi.
Nā Kikoʻī Uila
| Helu Kūikawā | Mana (W) | ʻA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Pin |
| DB2811XX | 0.7-1 | 28 | 25 | 26 | 20 | 7/5 | 3+4 |
| DB2812XX | 0.7-1 | 28 | 25 | 23.5 | 19.5 | 7.5+5 | 5+5 |
| DB2812XX | 0.7-1 | 28.2 | 25 | 23.5 | 20 | 5 | 5 + 5 |
| DB2816XX | 1-1.5 | 28 | 25 | 29.5 | 20 | 5 | 5 + 5 |
| DB2818XX | 1.2-2 | 28 | 25 | 30.5 | 20 | 5 | 5 + 5 |
| DB3010XX | 0.8-1 | 30 | 25 | 20 | 20 | 5 | 5 + 5 |
| DB3511XX | 1-1.4 | 35 | 29.5 | 27.5 | 20.5 | 5 | 5 + 5 |
| DB3512XX | 1.2-1.5 | 35 | 29.5 | 31-5 | 22.5 | 7.5 + 5 | 3+4 |
| DB3514XX | 1.2-1.5 | 35 | 29.5 | 28 | 21 | 5 | 5 + 5 |
| DB3515XX | 1.5-2 | 35 | 29.5 | 29.5 | 22 | 4.65 | 5 + 5 |
| DB3516XX | 1.5-2 | 35 | 29.5 | 31 | 21 | 5 | 5+5 |
| DB3517XX | 1.5-2 | 35 | 29.5 | 35 | 22 | 7.5 | 3 + 3 |
| DB3518XX | 2-2.5 | 35 | 29.5 | 33 | 22 | 5 | 4+4 |
| DB3520XX | 2-3 | 35 | 29.5 | 38 | 21 | 5 | 5+5 |
| DB4011XX |
| 40.2 | 40.2 | 20.7 | 31 | S+6+6+5 | 5+5 |
| DB4013XX |
| 40.2 | 40.2 | 23.5 | 31 | 5+6+6+5 | 5 + 5 |
| DB4108XX | 1-1.2 | 41 | 33 | 18 | 26 | 8+13 | 2 + 3 |
| DB4116XX | 3-3.5 | 41 | 33 | 35.5 | 23 | 7.5/77/7.4 | 3+4 |
| DB4116XX | 3-3.5 | 41 | 33 | 33 | 30 | 6.5/8.5 | 4+4 |
| DB4118XX | 3-4 | 41 | 33 | 40 | 23 | 7.5/5+6+6+S | 4+4 |
| DB4121XX | 4.5-6 | 41 | 33 | 41.5 | 22 | 7/5+7+7+5 | 4+5 |
| DB4815XX | 4-4.5 | 48 | 40 | 31 | 30 | 7.5 | 4+5 |
| DB4818XX | 5-6 | 48 | 40 | 36.5 | 30 | 7.3 | 4+5 |
| DB4822XX | 8-10 | 48 | 40 | 41.5 | 30.5 | 7.5 | 4+5 |
| DB1930XX | 1.5-2 | 19 | 39 | 15 | 34 | 6/4 | 3+4 |
| DB2815XX | 0.8-1.2 | 28 | 26.5 | 25 | 23 | 7.5 | 2 + 3 |
| DB2816XX | 1-1.5 | 28 | 28 | 25 | 22 | 6 | 3 + 3 |
| DB2819XX | 1.2-2 | 28 | 31.5 | 25 | 29 | 5 | 3 + 3 |
Hōʻike Huahana



























