ʻO ka mīkini hana liʻiliʻi EI3011-EI5423 Series
Palena Huahana
| Kahi i hoʻomaka ai | ʻO Dezhou, Kina |
| Hoʻohana | Uila, uila |
| Pae | Pae Hoʻokahi |
| Uila uila | 230V AC |
| Alapine (frequency) | 50 a 60Hz |
| Loaʻa i nā voltages like ʻole | |
| ʻAno o ka ʻōwili | TOROIDAL |
| Helu ʻōwili | e like me ke noi ʻana |
| Inoa huahana | Mea Hoʻololi Hoʻopili ʻia o ka PCB Mount |
| Mea Hana | ʻiʻo, uea, bobbin |
| ʻAno o ka ʻōwili | TOROIDAL |
| Palapala hōʻoia | ISO90012008 |
| Pūʻolo | Kāpena |
| Ka Manawa Hoʻouna | Laʻana Express, nā kauoha Batch e like me nā koi o ka mea kūʻai aku |
| Puka FOB | Qingdao, Xingang |
| MOQ | 3000 ʻĀpana |
| Mea hoʻolako Transformer mana mini i hoʻopili ʻia | |
| Kumukūʻai Laʻana | Loaʻa nā laʻana manuahi |
| Hoʻohana | Uila |
| Nā Hiʻohiʻona | I hoʻokomo ʻia ma lalo o ka vacuum |
KIʻI KŪKULU
Nā kikoʻī koʻikoʻi
| Hoʻohālike | Inductance (mH) | Nā ana holoʻokoʻa A * B * C (mm) | Ka mamao o ka pine (mm) | Ka mamao o ka pūʻulu (mm) | ʻŌmole (mm) |
| EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
Hōʻike Huahana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







































